| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄大阪線 関屋駅 奈良県 香芝市 | 5分 | 24m2 ワンルーム | 17年 南 | 3.0万円 | 無/ 100,000円 | マンション | 詳細表示 | |
| 近鉄大阪線 大和朝倉駅 奈良県 桜井市 | 10分 | 60.51m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 6.1万円 | 50,000円/ 150,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 桜井駅 奈良県 桜井市 | 8分 | 24m2 ワンルーム 3階 | 13年 南 | 4.4万円 | 無/ 50,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 桜井駅 奈良県 桜井市 | 19分 | 60m2 3LDK 3階 | 7年 東 | 6.1万円 | 無/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 桜井駅 奈良県 桜井市 | 14分 | 60.1m2 3LDK 2階 | 9年 南 | 5.8万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 桜井駅 奈良県 桜井市 | 14分 | 60.1m2 3LDK 3階 | 9年 南 | 5.8万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 4分 | 27.82m2 1K 1階 | 5年 南 | 4.7万円 | 無/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 桜井駅 奈良県 桜井市 | 10分 | 60.1m2 3LDK 1階 | 9年 東 | 5.7万円 | 無/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 桜井駅 奈良県 桜井市 | 8分 | 24m2 ワンルーム 3階 | 13年 南 | 4.4万円 | 無/ 50,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 大和朝倉駅 奈良県 桜井市 | 8分 | 63m2 3LDK 4階 | 16年 東 | 5.5万円 | 無/ 50,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 大福駅 奈良県 桜井市 | 10分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 15年 東 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 信貴山下駅 奈良県 生駒郡三郷町 | 20分 | 56.47m2 2LDK 2階 | 3年 南東 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR桜井線 長柄駅 奈良県 天理市 | 17分 | 52.17m2 3DK 2階 | 18年 東 | 4.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 近鉄下田駅 奈良県 香芝市 | 1分 | 72.36m2 3DK 7階 | 19年 | 5.3万円 | 無/ 53,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 近鉄下田駅 奈良県 香芝市 | 1分 | 76.77m2 3LDK 5階 | 19年 | 5.7万円 | 無/ 57,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 近鉄下田駅 奈良県 香芝市 | 1分 | 72.36m2 3DK 6階 | 19年 | 5.3万円 | 無/ 53,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 近鉄下田駅 奈良県 香芝市 | 1分 | 72.73m2 3DK 10階 | 19年 | 5.3万円 | 無/ 53,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄大阪線 近鉄下田駅 奈良県 香芝市 | 1分 | 72.36m2 3DK 5階 | 19年 | 5.3万円 | 無/ 53,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄田原本線 黒田駅 奈良県 磯城郡三宅町 | 9分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 15年 南 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 東生駒駅 奈良県 生駒市 | 4分 | 39m2 2DK 3階 | 25年 | 7.0万円 | 無/600,000円 無 300,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 生駒駅 奈良県 生駒市 | 32.4m2 2K 1階 | 31年 | 3.0万円 | 無/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 近鉄大阪線 桜井駅 奈良県 桜井市 | 23分 | 60.1m2 3LDK 2階 | 6年 南 | 6.3万円 | 無/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR関西本線 王寺駅 奈良県 生駒郡斑鳩町 | 17分 | 58.58m2 3DK 1階 | 11年 南 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 大和西大寺駅 奈良県 奈良市 | 48.6m2 3DK | 28年 南西 | 4.5万円 | 50,000円/ 100,000円 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 学園前駅 奈良県 奈良市 | 7分 | 42.09m2 1LDK 1階 | 1年 南東 | 5.8万円 | 50,000円/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄南大阪線 浮孔駅 奈良県 大和高田市 | 10分 | 20m2 1K 2階 | 20年 南 | 3.3万円 | 無/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 富雄駅 奈良県 奈良市 | 3分 | 16.2m2 ワンルーム 5階 | 18年 南 | 4.1万円 | 無/ 100,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 富雄駅 奈良県 奈良市 | 19分 | 52.85m2 2LDK 2階 | 9年 西 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 富雄駅 奈良県 奈良市 | 6分 | 60.39m2 3DK 3階 | 26年 南 | 6.5万円 | 100,000円/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 富雄駅 奈良県 奈良市 | 3分 | 34.35m2 1DK 4階 | 42年 | 4.5万円 | 無/ 200,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿