| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄生駒線 一分駅 奈良県 生駒市 | 11分 | 51.47m2 2DK 2階 | 8年 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 4分 | 55m2 3DK 3階 | 16年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 12分 | 52.17m2 3DK 1階 | 18年 南 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 12分 | 52.17m2 3DK 2階 | 18年 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 一分駅 奈良県 生駒市 | 10分 | 44.34m2 2DK 1階 | 14年 西 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 東生駒駅 奈良県 生駒市 | 1分 3分 | 60.37m2 4LDK 2階 | 39年 南東 | 7.0万円 | 6ヶ月/200,000円 1ヶ月 100,000円 | 一戸建て SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 14分 | 96.21m2 3LDK 1階 | 9年 南 | 11.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 11分 | 39.74m2 2DK 1階 | 18年 北西 | 5.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄けいはんな線 学研北生駒駅 奈良県 生駒市 | 8分 | 117.46m2 7SLDK | 37年 南 | 10.0万円 | 100,000円/ 300,000円 | 一戸建て 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 萩の台駅 奈良県 生駒市 | 15分 | 40.04m2 2DK 2階 | 15年 南西 | 4.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 萩の台駅 奈良県 生駒市 | 15分 | 40.04m2 2DK 1階 | 15年 南西 | 4.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 東生駒駅 奈良県 生駒市 | 12分 | 17.39m2 1K | 17年 | 3.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘駅 奈良県 生駒市 | 2分 5分 | 101.48m2 5K | 33年 南 | 8.5万円 | 100,000円/ 300,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 7分 | 35.53m2 1DK 3階 | 5年 西 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 東生駒駅 奈良県 生駒市 | 5分 | 19.87m2 1K | 17年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄生駒線 菜畑駅 奈良県 生駒市 | 15分 | 17.39m2 1K | 17年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 生駒駅 奈良県 生駒市 | 15分 | 19.87m2 1K | 17年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 7分 | 35.53m2 1DK 3階 | 5年 西 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 13分 | 58.17m2 2LDK 1階 | 8年 南 | 6.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 菜畑駅 奈良県 生駒市 | 9分 | 65.58m2 3LDK 4階 | 12年 南 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 菜畑駅 奈良県 生駒市 | 9分 | 65.58m2 3LDK 2階 | 12年 南 | 7.4万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 菜畑駅 奈良県 生駒市 | 9分 | 65.58m2 3LDK 4階 | 12年 南 | 7.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 生駒駅 奈良県 生駒市 | 19分 | 17.39m2 1K | 17年 | 3.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 5分 | 52.49m2 2LDK 3階 | 7年 東 | 7.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 菜畑駅 奈良県 生駒市 | 5分 | 19.87m2 1K | 17年 | 3.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 14分 | 96.21m2 3LDK 1階 | 9年 南 | 11.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 5分 | 52.49m2 2LDK 3階 | 7年 東 | 7.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄生駒線 南生駒駅 奈良県 生駒市 | 7分 | 35.53m2 1DK 3階 | 5年 西 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 東生駒駅 奈良県 生駒市 | 5分 | 19.87m2 1K | 17年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 生駒駅 奈良県 生駒市 | 15分 | 19.87m2 1K | 17年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿