| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄京都線 平城駅 奈良県 奈良市 | 19分 | 42.77m2 2DK 1階 | 9年 南 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 近鉄奈良駅 奈良県 奈良市 | 24.84m2 1K | 15年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR関西本線 奈良駅 奈良県 奈良市 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 近鉄橿原線 尼ケ辻駅 奈良県 奈良市 | 5分 | 23.18m2 1K | 15年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR奈良線 奈良駅 奈良県 奈良市 | 19.87m2 1K | 7年 | 3.8万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR関西本線 奈良駅 奈良県 奈良市 | 4分 | 19.87m2 1K | 6年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 大和西大寺駅 奈良県 奈良市 | 21.81m2 1K | 4年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 近鉄奈良線 学園前駅 奈良県 奈良市 | 20.28m2 1K | 3年 | 4.4万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR関西本線 奈良駅 奈良県 奈良市 | 28.02m2 1K | 6年 | 4.9万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR関西本線 奈良駅 奈良県 奈良市 | 23.18m2 1K | 6年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 近鉄奈良線 近鉄奈良駅 奈良県 奈良市 | 12分 | 20.81m2 1K | 3年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 学園前駅 奈良県 奈良市 | 10分 | 18.5m2 1K | 20年 | 3.9万円 | 無/ 2ヶ月 | マンション その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 大和西大寺駅 奈良県 奈良市 | 23.18m2 1K | 9年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 近鉄奈良線 近鉄奈良駅 奈良県 奈良市 | 18分 | 19.87m2 1K | 6年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 近鉄奈良駅 奈良県 奈良市 | 26.9m2 ワンルーム 2階 | 13年 | 4.0万円 | 20,000円/ 50,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 大和西大寺駅 奈良県 奈良市 | 12分 | 23.18m2 1K | 4年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR桜井線 京終駅 奈良県 奈良市 | 16分 | 23.18m2 1K | 4年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 新大宮駅 奈良県 奈良市 | 22.35m2 1K | 7年 | 4.0万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 近鉄奈良線 菖蒲池駅 奈良県 奈良市 | 5分 | 24m2 1K 2階 | 13年 南 | 3.8万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 菖蒲池駅 奈良県 奈良市 | 8分 | 20.28m2 1K | 7年 | 4.1万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 学園前駅 奈良県 奈良市 | 20.28m2 1K | 3年 | 4.2万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR桜井線 京終駅 奈良県 奈良市 | 16分 | 23.18m2 1K | 4年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR桜井線 京終駅 奈良県 奈良市 | 6分 | 23.18m2 1K | 4年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 富雄駅 奈良県 奈良市 | 112.61m2 4LDK | 22年 南 | 12.0万円 | 100,000円/ 300,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 学園前駅 奈良県 奈良市 | 6分 | 19.87m2 1K | 4年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄奈良線 富雄駅 奈良県 奈良市 | 3分 | 25m2 ワンルーム 2階 | 20年 | 4.2万円 | 44,000円/ 88,000円 | マンション 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄奈良線 学園前駅 奈良県 奈良市 | 10分 | 68.04m2 3LDK | 30年 東 | 8.5万円 | 無/ 300,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR関西本線 奈良駅 奈良県 奈良市 | 19.87m2 1K | 7年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 近鉄奈良線 学園前駅 奈良県 奈良市 | 52.84m2 2LDK 2階 | 16年 | 5.0万円 | 20,000円/ 60,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| JR関西本線 奈良駅 奈良県 奈良市 | 58.53m2 2LDK 2階 | 9年 西 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿