| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 11分 | 19.87m2 1K | 10年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 8分 | 52.17m2 1LDK | 3年 | 5.7万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 6分 | 23.18m2 1K | 7年 | 4.1万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 笠縫駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 10分 | 16.26m2 1K | 21年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 6分 | 49.68m2 2DK | 9年 | 4.7万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 笠縫駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 4分 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 6分 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 11分 | 19.87m2 1K | 10年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 8分 | 52.17m2 1LDK | 3年 | 5.7万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 19分 | 19.87m2 1K | 5年 | 3.9万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 19分 | 49.2m2 2DK | 5年 | 4.7万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 12分 | 54.55m2 3DK 1階 | 18年 西 | 5.3万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 12分 | 54.55m2 3DK 2階 | 18年 西 | 5.3万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 12分 | 54.55m2 3DK 1階 | 18年 西 | 5.3万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 12分 | 54.55m2 3DK 2階 | 18年 西 | 5.4万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 12分 | 54.55m2 3DK 2階 | 18年 西 | 5.4万円 | 3ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄橿原線 笠縫駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 10分 | 16.62m2 1K | 21年 | 3.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 笠縫駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 4分 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.7万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 笠縫駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 4分 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.8万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 6分 | 49.68m2 2DK | 11年 | 4.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 笠縫駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 4分 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 笠縫駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 4分 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 石見駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 14分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 14年 西 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 19分 | 19.87m2 1K | 5年 | 3.9万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 6分 | 23.18m2 1K | 7年 | 4.3万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄橿原線 田原本駅 奈良県 磯城郡田原本町 | 8分 | 52.17m2 1LDK | 3年 | 5.4万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿