| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 4分 | 27.82m2 1K 1階 | 5年 南 | 4.7万円 | 無/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 17分 | 20.37m2 1K 1階 | 10年 南西 | 4.0万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 6分 6分 | 23.18m2 1K | 15年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 二階堂駅 奈良県 天理市 | 13分 | 23.18m2 1K | 11年 | 3.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR桜井線 柳本駅 奈良県 天理市 | 10分 | 40.04m2 1LDK 2階 | 16年 東 | 4.7万円 | 2ヶ月/ 47,000円 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄天理線 前栽駅 奈良県 天理市 | 13分 | 23.18m2 1K | 15年 | 3.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 20分 | 23.18m2 1K | 10年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 二階堂駅 奈良県 天理市 | 3分 | 23.18m2 1K | 7年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 23分 | 23.71m2 1K | 8年 | 3.8万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 前栽駅 奈良県 天理市 | 8分 | 36.87m2 1DK 2階 | 7年 東 | 5.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 31分 | 23.18m2 1K | 9年 | 3.7万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR桜井線 長柄駅 奈良県 天理市 | 18分 | 23.18m2 1K | 15年 | 3.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 二階堂駅 奈良県 天理市 | 3分 | 23.18m2 1K | 7年 | 3.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 前栽駅 奈良県 天理市 | 3分 | 23.18m2 1K | 14年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 11分 | 22.35m2 1K | 8年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 6分 6分 | 23.18m2 1K | 15年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 6分 8分 | 23.18m2 1K | 7年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 前栽駅 奈良県 天理市 | 8分 | 36.87m2 1DK 1階 | 7年 東 | 5.3万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 24分 | 19.87m2 1K | 5年 | 3.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 二階堂駅 奈良県 天理市 | 7分 | 23.18m2 1K | 13年 | 3.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR桜井線 長柄駅 奈良県 天理市 | 18分 | 28.02m2 1K | 5年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 21分 | 43.06m2 1SLDK | 15年 | 4.5万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR桜井線 長柄駅 奈良県 天理市 | 19分 | 40.26m2 1LDK | 2年 | 4.3万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 3分 9分 | 20.28m2 1K | 3年 | 4.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 17分 | 20.37m2 1K 1階 | 10年 南西 | 4.0万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄天理線 天理駅 奈良県 天理市 | 24分 | 23.18m2 1K | 6年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR桜井線 長柄駅 奈良県 天理市 | 18分 | 23.61m2 1K | 5年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近鉄天理線 前栽駅 奈良県 天理市 | 7分 | 21.12m2 1K 1階 | 12年 南 | 4.1万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄天理線 前栽駅 奈良県 天理市 | 8分 | 36.87m2 1DK 5階 | 7年 東 | 5.7万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近鉄天理線 前栽駅 奈良県 天理市 | 8分 | 36.87m2 1DK 1階 | 7年 東 | 5.3万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿